Página Inicial
Notícias
AmchamNews
Notícias Relacionadas
Cotações
| Bolsas | Último | % | Data | Hora |
|---|---|---|---|---|
| Ibovespa | 62904 | -0.08 | 27/01 | 18:15 |
| Dow Jones | 12660.46 | -0.58 | 27/01 | 16:30 |
| Nasdaq | 2816.55 | +0.40 | 27/01 | 16:05 |
| Moedas | Compra | Venda | % | Data | Hora |
|---|---|---|---|---|---|
| Dólar Comercial | 1.737 | 1.739 | -0.28 | 27/01 | 17:02 |
| Dólar Paralelo | 1.680 | 1.870 | +0.53 | 27/01 | 16:04 |
| Dólar Turismo | 1.680 | 1.870 | +0.53 | 27/01 | 16:04 |
| Euro x Dólar | 1.313 | 1.313 | -0.25 | 27/01 | 19:28 |
| Euro x Real | 2.289 | 2.290 | +0.02 | 27/01 | 19:28 |
Fórum de Legislação - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada
Comitê de Legislação - Temas Atuais das Leis Trabalhistas
Encontro de Comitês de Tecnologia da Informação e Legislação
Comitê de Marketing | A Renovação da Marca
PACE - Caia na Rede: Como Planejar Ações de Marketing Digital para sua Empresa - 14/02/12
Comitê de Gestão Empresarial | Planejamento Financeiro e Fluxo de Caixa para o Crescimento Empresarial
Seminário Perspectivas Comerciais 2012
Fórum de Secretariado Executivo
