Página Inicial
Notícias
AmchamNews
Notícias Relacionadas
Cotações
| Bolsas | Último | % | Data | Hora |
|---|---|---|---|---|
| Ibovespa | 66092 | -0.17 | 22/02 | 18:15 |
| Dow Jones | 12946.31 | -0.15 | 22/02 | 15:45 |
| Nasdaq | 2937.44 | -0.37 | 22/02 | 15:41 |
| Moedas | Compra | Venda | % | Data | Hora |
|---|---|---|---|---|---|
| Dólar Comercial | 1.705 | 1.707 | -0.40 | 22/02 | 17:03 |
| Dólar Paralelo | 1.650 | 1.820 | -0.54 | 22/02 | 16:00 |
| Dólar Turismo | 1.650 | 1.820 | -1.08 | 22/02 | 16:00 |
| Euro x Dólar | 1.325 | 1.325 | +0.59 | 22/02 | 18:27 |
| Euro x Real | 2.262 | 2.263 | +0.24 | 22/02 | 18:27 |
Comitê de BIG - Preparar profissionais para cargos estratégicos ou de sucessão, um gargalo de gestão
Comitê de Gestão de Pessoas | Planejamento de Treinamento e Desenvolvimento com Foco em Resultados
PACE - Desenvolvimento de Lideranças
Comitê de Marketing - Trysumers, a experimentação como a alma do negócio
Comitê de TIC: Processos ágeis no desenvolvimento de Softwares: Método SCRUM
Fórum de Secretariado Executivo
GML de Mulheres
Seminário de Empresas Familiares
