Amcham Campinas
Notícias
Notícias Relacionadas
Cotações
| Moedas | Compra | Venda | % | Data | Hora |
|---|---|---|---|---|---|
| Dólar Comercial | 2.044 | 2.046 | -0.19 | 23/05 | 17:03 |
| Dólar Paralelo | 1.960 | 2.190 | +0.45 | 23/05 | 16:00 |
| Dólar Turismo | 1.950 | 2.180 | +0.00 | 23/05 | 16:00 |
| USD/Euro - BACEN | 1.294 | 1.294 | +0.56 | 23/05 | 18:30 |
| Real/Euro - BACEN | 2.656 | 2.657 | +1.30 | 23/05 | 18:30 |
| Bolsas | Último | % | Data | Hora |
|---|---|---|---|---|
| Ibovespa | 56349.91 | -0.14 | 23/05 | 17:48:30 |
| Dow Jones | 15294.5 | -0.08 | 23/05 | 16:53 |
| Nasdaq | 3459.42 | -0.11 | 23/05 | 16:02 |
PACE - Feedback Assertivo
Fórum de Marketing e Vendas | Reputação, uma forte aliada das vendas
Fórum de Operações | O aumento do custo da mão de obra no Brasil
Fórum de Gestão de Pessoas | Líder Coach

