Amcham Curitiba
Notícias
Notícias Relacionadas
Cotações
| Moedas | Compra | Venda | % | Data | Hora |
|---|---|---|---|---|---|
| Dólar Comercial | 2.036 | 2.038 | +0.49 | 17/05 | 17:03 |
| Dólar Paralelo | 1.950 | 2.170 | -0.91 | 17/05 | 16:00 |
| Dólar Turismo | 1.950 | 2.170 | -0.91 | 17/05 | 16:00 |
| USD/Euro - BACEN | 1.282 | 1.282 | -0.62 | 17/05 | 17:30 |
| Real/Euro - BACEN | 2.608 | 2.609 | -0.13 | 17/05 | 17:30 |
| Bolsas | Último | % | Data | Hora |
|---|---|---|---|---|
| Ibovespa | 55164.27 | +0.71 | 17/05 | 17:46:30 |
| Dow Jones | 15354.4 | +0.80 | 17/05 | 16:40 |
| Nasdaq | 3498.97 | +0.97 | 17/05 | 16:01 |
Encontro de Finanças - Planejamento e Gestão: Como reduzir os custos da sua empresa e torná-la mais competitiva
O Poder da marca pessoal nos negócios: transformando networking em negócios
Encontro de Legislação - Como proteger a marca de sua empresa principais cuidados a serem tomados
11ª Networking Night

