Amcham Goiânia
Notícias
Notícias Relacionadas
Cotações
| Moedas | Compra | Venda | % | Data | Hora |
|---|---|---|---|---|---|
| Dólar Comercial | 2.045 | 2.047 | +0.49 | 22/05 | 13:59 |
| Dólar Paralelo | 1.950 | 2.180 | -0.45 | 22/05 | 13:10 |
| Dólar Turismo | 1.950 | 2.180 | -0.45 | 22/05 | 13:10 |
| USD/Euro - BACEN | 1.286 | 1.286 | -0.35 | 22/05 | 14:00 |
| Real/Euro - BACEN | 2.622 | 2.623 | -0.42 | 22/05 | 14:00 |
| Bolsas | Último | % | Data | Hora |
|---|---|---|---|---|
| Ibovespa | 56711.44 | +0.79 | 22/05 | 13:54:30 |
| Dow Jones | 15387.58 | +0.34 | 21/05 | 16:36 |
| Nasdaq | 3502.12 | +0.16 | 20/05 | 18:23 |

