Amcham Ribeirão Preto
Notícias
Notícias Relacionadas
Cotações
| Moedas | Compra | Venda | % | Data | Hora |
|---|---|---|---|---|---|
| Dólar Comercial | 2.036 | 2.038 | +0.49 | 17/05 | 17:03 |
| Dólar Paralelo | 1.950 | 2.170 | -0.91 | 17/05 | 16:00 |
| Dólar Turismo | 1.950 | 2.170 | -0.91 | 17/05 | 16:00 |
| USD/Euro - BACEN | 1.282 | 1.282 | -0.62 | 17/05 | 17:30 |
| Real/Euro - BACEN | 2.608 | 2.609 | -0.13 | 17/05 | 17:30 |
| Bolsas | Último | % | Data | Hora |
|---|---|---|---|---|
| Ibovespa | 55164.27 | +0.71 | 17/05 | 17:46:30 |
| Dow Jones | 15354.4 | +0.80 | 17/05 | 16:40 |
| Nasdaq | 3498.97 | +0.97 | 17/05 | 16:01 |
Amcham Business Day
Comitê de Comércio Exterior - Acordos Internacionais | Oportunidades e desafios para o comércio exterior brasileiro
Comitê de Gestão de Saúde | Gestão de Riscos e Segurança do Paciente
Cilco de Debates em Infraestrutura Logística para Campinas & Região | Os Desafios da Infraestrutura Logística no Brasil
Fórum de Profissionalização de Empresas
Seminário - Como Fazer Negócios com a Flórida
PACE - Excelência no atendimento
I CFO Fórum - Performance da Função Financeira - 21/05/2013

