Amcham Uberlândia
Notícias
AmchamNews
Notícias Relacionadas
Cotações
| Bolsas | Último | % | Data | Hora |
|---|---|---|---|---|
| Ibovespa | 66092 | -0.17 | 22/02 | 18:15 |
| Dow Jones | 12938.97 | -0.21 | 22/02 | 16:00 |
| Nasdaq | 2931.63 | -0.57 | 22/02 | 15:58 |
| Moedas | Compra | Venda | % | Data | Hora |
|---|---|---|---|---|---|
| Dólar Comercial | 1.705 | 1.707 | -0.40 | 22/02 | 17:03 |
| Dólar Paralelo | 1.650 | 1.820 | -0.54 | 22/02 | 16:00 |
| Dólar Turismo | 1.650 | 1.820 | -1.08 | 22/02 | 16:00 |
| Euro x Dólar | 1.325 | 1.325 | +0.59 | 22/02 | 18:57 |
| Euro x Real | 2.262 | 2.263 | +0.24 | 22/02 | 18:57 |

