Amcham Uberlândia
Notícias
Notícias Relacionadas
Cotações
| Moedas | Compra | Venda | % | Data | Hora |
|---|---|---|---|---|---|
| Dólar Comercial | 2.046 | 2.048 | +0.54 | 22/05 | 16:08 |
| Dólar Paralelo | 1.950 | 2.180 | -0.45 | 22/05 | 16:00 |
| Dólar Turismo | 1.950 | 2.180 | -0.45 | 22/05 | 16:00 |
| USD/Euro - BACEN | 1.286 | 1.286 | -0.35 | 22/05 | 16:00 |
| Real/Euro - BACEN | 2.622 | 2.623 | -0.42 | 22/05 | 16:00 |
| Bolsas | Último | % | Data | Hora |
|---|---|---|---|---|
| Ibovespa | 56286.72 | +0.03 | 22/05 | 16:09:00 |
| Dow Jones | 15358.09 | -0.19 | 22/05 | 14:58 |
| Nasdaq | 3465.98 | -0.87 | 22/05 | 14:41 |
Young Business Affairs
Comitê de Saúde

